Per 1 januari 2010 worden de volgende wijzigingen doorgevoerd in de verpakkingenbelasting:
Tarieven 2009 en 2010 in euro per ton:
| Materiaal | 2009 |
2010 |
| Glas | 66,20 | 71,80 |
| Aluminium | 876,60 | 950,60 |
| Overige metalen | 146,10 | 158,50 |
| Kunststof | 433,90 | 470,50 |
| Bio-kunststof | 73,30 | 79,50 |
| Papier/karton* | 73,30 | 79,50 |
| Hout | 19,40 | 21,00 |
* Drankenkartons behoren tot de fractie papier/karton